Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4466 | +5.18% | €3.20M | €1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0189 | -0.63% | €1.25M | €1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5576 | +1.48% | €2.69M | €1.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€90.39 | +0.03% | €280.29K | €1.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.18 | -1.01% | €741.09K | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8584 | +0.02% | €7.81M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06876 | +1.46% | €1.99M | €1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.03 | -0.22% | €1.99M | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,330.79 | -1.81% | €1.15M | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.85 | +2.31% | €3.17M | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.47 | +1.74% | €2.35M | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,931.43 | +0.87% | €961.99K | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.09 | +1.91% | €75.85K | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6198 | +3.28% | €2.79M | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8598 | -0.01% | €4.89K | €1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.08 | +1.77% | €3.93M | €1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5613 | +1.41% | €1.46M | €1.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.09 | +0.58% | €2.22M | €982.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.09 | -3.31% | €5.52M | €978.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002761 | +9.03% | €18.18M | €977.53M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%
Nos Estados Unidos, o número de pedidos de subsídio de desemprego na semana até 23 de agosto foi de 229 mil, esperado em 230 mil.Os três países, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, emitiram uma declaração conjunta sobre os trabalhadores de TI da Coreia do Norte, comprometendo-se a enfrentar a ameaça representada pelos trabalhadores de TI da Coreia do Norte.