Principais moedas Wormhole Assets por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Wormhole Assets por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Wormhole Assets é €329.6M , que sofreu uma variação de +1.09% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Wormhole Assets é €51.28M, que sofreu uma variação de -0.02% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 24 criptomoedas na lista de moedas da Wormhole Assets.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8648 | +0.31% | €1.20K | €482.85K | Detalhes | ||
€0.06285 | -0.94% | €10.26K | €473.41K | Detalhes | ||
€0.8554 | -0.98% | €5.34K | €158.33K | Detalhes | ||
€0.2341 | +2.67% | €87.47 | €19.16K | Detalhes | ||
€21.35 | +0.19% | €8.65K | -- | Detalhes | ||
€0.00005085 | +0.69% | €46.94K | -- | Detalhes | ||
€8.51 | -0.99% | €663.49 | -- | Detalhes | ||
€0.2525 | +1.03% | €86.17 | €75.45K | Detalhes | ||
€0.00001089 | +2.04% | €64.05 | €77.63K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€97,260.57 | +1.31% | €28.52M | -- | Detalhes | ||
€0.05383 | +0.34% | €43.03K | €2.06M | Detalhes | ||
€0.8604 | +0.0024% | €2.00M | -- | Detalhes | ||
€3.04 | +0.013% | €30.48 | -- | Detalhes | ||
€752.26 | +1.72% | €146.04K | €2.06M | Detalhes | ||
€0.01634 | +2.52% | €39.17 | €11.46K | Detalhes | ||
€0.01151 | -1.73% | €687.00 | €1.57M | Detalhes | ||
€0.8603 | +0.00034% | €1.66M | -- | Detalhes | ||
€0.000000145 | -0.15% | €1.05 | €334.27 | Detalhes | ||
€1.14 | +4.83% | €5.70 | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%
Nos Estados Unidos, o número de pedidos de subsídio de desemprego na semana até 23 de agosto foi de 229 mil, esperado em 230 mil.Os três países, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, emitiram uma declaração conjunta sobre os trabalhadores de TI da Coreia do Norte, comprometendo-se a enfrentar a ameaça representada pelos trabalhadores de TI da Coreia do Norte.