Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.05904 | +0.00023% | €5.00 | €85.11K | Detalhes | ||
€0.00000003961 | -- | €66.02 | €3.96K | Detalhes | ||
€0.6451 | +0.000079% | €6.06 | €305.84K | Detalhes | ||
€0.01043 | -0.027% | €7.80 | €10.43K | Detalhes | ||
€0.0001195 | -0.35% | €322.28 | €74.95K | Detalhes | ||
€0.0008909 | -- | €2.11 | €89.09K | Detalhes | ||
€0.007512 | +14.31% | €3.69M | €1.26M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%