Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€478.19 | +0.56% | €3.77M | €9.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.09 | -0.44% | €5.19M | €8.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2052 | -0.79% | €6.11M | €8.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.18 | -0.04% | €16.98K | €7.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97.81 | +0.24% | €5.94M | €7.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.75 | +1.55% | €2.97M | €7.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001084 | +1.07% | €4.01M | €6.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.41 | +2.63% | €12.11M | €5.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.61 | +0.59% | €5.14M | €5.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€275.77 | -2.87% | €10.07M | €4.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8604 | +0.07% | €682.21K | €3.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5601 | +6.54% | €12.75M | €3.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000008782 | +1.01% | €6.53M | €3.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.08 | +7.61% | €2.44M | €3.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.70 | -4.36% | €19.95M | €3.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.74 | +0.51% | €3.63M | €2.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€289.64 | +0.5% | €1.92M | €2.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.17 | +0.71% | €4.28M | €2.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.80 | +1.42% | €1.11M | €2.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.812 | +0.36% | €3.82M | €2.56B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%