Principais moedas AI por capitalização de mercado
Lista das principais moedas AI por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda AI é €4.26B , que sofreu uma variação de -3.27% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda AI é €36.95M, que sofreu uma variação de +0.3% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 173 criptomoedas na lista de moedas da AI.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€289.64 | +0.5% | €1.92M | €2.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5576 | +1.37% | €2.68M | €1.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.18 | -0.92% | €740.33K | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.85 | +1.96% | €3.18M | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7238 | +5.01% | €14.57M | €723.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.02 | +1.49% | €3.85M | €672.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06588 | -0.27% | €182.05K | €470.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9327 | +1.76% | €1.18M | €225.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08365 | -10.83% | €11.93M | €175.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07625 | +0.01% | €493.70K | €155.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1189 | -5.69% | €282.73K | €118.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09425 | +4.85% | €9.88M | €103.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.524 | +4.01% | €2.01M | €98.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04395 | +2.24% | €57.72K | €85.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008465 | -2.30% | €125.85K | €84.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007588 | +0.41% | €335.34K | €82.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09342 | +3.36% | €1.18M | €79.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03904 | +0.77% | €529.84K | €75.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07528 | +2.79% | €2.01M | €75.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1149 | +1.57% | €615.11K | €68.74M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%
Nos Estados Unidos, o número de pedidos de subsídio de desemprego na semana até 23 de agosto foi de 229 mil, esperado em 230 mil.Os três países, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, emitiram uma declaração conjunta sobre os trabalhadores de TI da Coreia do Norte, comprometendo-se a enfrentar a ameaça representada pelos trabalhadores de TI da Coreia do Norte.