Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() SLNSmart Layer Network Token | 08-28 15:02:54 | Ganho de 5 min. | €0.02819 | +5.94% | |
![]() SDStader Labs | 08-28 15:02:19 | Ganho de 5 min. | €0.67 | +5.00% | |
![]() PUNDIAIPundi AI | 08-28 15:02:08 | Ganho de 5 min. | €0.7089 | +5.07% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-28 15:02:06 | Perda de 5 min. | €0.0001923 | -8.88% | |
![]() IMAYCMAYC Fraction Token | 08-28 15:02:03 | Perda de 5 min. | €0.4483 | -15.46% | |
![]() BUBBBubb | 08-28 15:01:58 | Perda de 5 min. | €0.003136 | -5.07% | |
![]() SNYSynthetify | 08-28 15:01:14 | Máxima em 24h | €0.002631 | +14.06% | |
![]() AILAILayer | 08-28 15:01:12 | Ganho de 5 min. | €0.001043 | +5.13% | |
![]() MOTHERMOTHER IGGY | 08-28 15:01:09 | Máxima em 24h | €0.007634 | +10.51% | |
![]() SUPESUPE | 08-28 15:01:08 | Ganho de 5 min. | €0.002624 | +7.38% | |
![]() KNJKunji Finance | 08-28 15:00:46 | Máxima em 24h | €0.02792 | +16.85% | |
![]() EVODevomon | 08-28 15:00:08 | Ganho de 5 min. | €0.0001307 | +5.11% | |
![]() NOTAINOTAI | 08-28 15:00:08 | Máxima em 24h | €0.00001023 | +11.14% | |
![]() AVAILAvail | 08-28 15:00:05 | Ganho de 5 min. | €0.01262 | +5.38% | |
![]() LIVESecondLive | 08-28 15:00:02 | Máxima em 24h | €0.02589 | +1404.50% | |
![]() COMBOCOMBO | 08-28 15:00:00 | Perda de 5 min. | €0.005485 | -7.34% | |
![]() NAYMNAYM | 08-28 15:00:00 | Ganho de 5 min. | €0.001653 | +10.43% | |
![]() LIVESecondLive | 08-28 15:00:00 | Perda de 5 min. | €0.02599 | -8.45% | |
![]() ZAARTHE•ORDZAAR•RUNES | 08-28 15:00:00 | Ganho de 5 min. | €0.0001619 | +8.84% | |
![]() TRIASTrias | 08-28 15:00:00 | Ganho de 5 min. | €1.28 | +5.59% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1,173Perdedores 994