Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
O BTC está sendo negociado atualmente a 111616,3 USDT, com pressão de venda contingente de curto prazo, mas a demanda institucional é forte, com suporte em 110371,4. O ETH está sendo negociado a 4.517,52 USDT, com mais de US$ 1,5 bilhão em entradas de ETF ETH nos últimos quatro dias de negociação. Entre as altcoins, o CRO3L subiu mais de 103%, o HIP subiu 84,3% e o FALCONS subiu 57,1%, com forte impulso, mas alto risco. No curto prazo, recomenda-se que o BTC seja disposto em lotes a 110.000 e o ETH a 4.450, configure take-profit e stop-loss, e as posições devem ser dominadas pelas moedas convencionais. No médio prazo, o BTC continuará a flutuar para cima, o ETH continuará a atingir novos máximos e a alocação é recomendada para ser de 70% para o BTC e 30% para o ETH. O risco geral é médio a alto, e é necessário prestar atenção às mudanças na economia, política e regulamentação globais. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €47.32M | 2025-08-27 | -- |
![]() | Seed | Prediction market | -- | €12.90M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | RWA | -- | €4.73M | 2025-08-27 | ![]() B |
![]() | Series B | Payment | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent AI | -- | €11.18M | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 Modular | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Trading robot | -- | €5.80M | 2025-08-25 | -- |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | €8.60M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | €361.41K | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 Modular | -- | €12.90M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | €34.42M | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | €107.56M | 2025-08-24 | -- |
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | €860.51K | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | €361.41K | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%