Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€21.93 | +5.04% | €22.01M | €14.87B | -- | ||
€7.42 | +2.20% | €35.10M | €1.92B | -- | ||
€0.000008803 | +1.36% | €843.45K | €3.61B | -- | ||
€0.4529 | +4.75% | €18.22M | €1.38B | -- | ||
€0.002748 | +5.51% | €18.16M | €974.24M | -- | ||
€0.02632 | -0.82% | €1.86M | €1.65B | -- | ||
€3.33 | +7.27% | €41.63M | €897.22M | -- | ||
€1.79 | +5.36% | €1.14M | €661.69M | -- | ||
€0.00001867 | +1.83% | €4.60M | €1.44B | -- | ||
€0.1619 | +63.24% | €3.03M | €946.32M | -- | ||
€1.46 | +1.12% | €11.99M | €1.46B | -- | ||
€1.07 | +0.71% | €1.86M | €1.00B | -- | ||
€1.02 | -2.97% | €898.56K | €1.02B | -- | ||
€0.00008467 | +1.78% | €274.12K | €824.10M | -- | ||
€0.007888 | -0.57% | €439.52K | €788.79M | -- | ||
€0.0763 | -1.36% | €296.46 | €763.07M | -- | ||
€0.07634 | -3.65% | €3.56M | €247.69M | -- | ||
€0.05353 | -6.36% | €838.84 | €129.41M | -- | ||
€0.7285 | +3.48% | €22.08M | €742.29M | -- | ||
€0.74 | -5.55% | €5.42M | €301.54M | -- |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%