Principais moedas Finanças Descentralizadas (DeFi) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Finanças Descentralizadas (DeFi) por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Finanças Descentralizadas (DeFi) é €5.92B , que sofreu uma variação de -3.63% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Finanças Descentralizadas (DeFi) é €24.59M, que sofreu uma variação de -0.09% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 201 criptomoedas na lista de moedas da Finanças Descentralizadas (DeFi).
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.61 | +0.83% | €5.14M | €5.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€275.77 | -2.70% | €10.09M | €4.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.85 | +2.31% | €3.17M | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6969 | -0.4% | €5.52M | €971.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.89 | -1.62% | €2.29M | €627.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3874 | -1.64% | €3.16M | €433.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1505 | -0.28% | €388.51K | €410.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1229 | +0.78% | €2.09M | €307.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2154 | +0.28% | €332.70K | €300.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003089 | -0.08% | €62.20K | €260.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.46 | -0.79% | €125.05K | €215.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1331 | +2.18% | €135.42K | €199.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.219 | +2.41% | €276.23K | €185.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3072 | +0.9% | €731.23K | €155.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.871 | +2.00% | €23.56K | €149.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6831 | +1.80% | €1.32M | €131.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.00 | -3.05% | €556.12K | €128.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.732 | -1.65% | €359.08K | €120.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.365 | -0.93% | €887.84K | €102.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4786 | +2.48% | €695.27K | €100.50M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%