Principais moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Cryptocurrency é €54.16B , que sofreu uma variação de -0.42% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cryptocurrency é €83.59M, que sofreu uma variação de +0.05% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 181 criptomoedas na lista de moedas da Cryptocurrency.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.59 | +0.36% | €106.33M | €154.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1926 | +2.19% | €28.15M | €29.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3315 | +0.38% | €3.09M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€478.19 | +0.56% | €3.77M | €9.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97.81 | +0.24% | €5.94M | €7.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2187 | +1.18% | €1.84M | €1.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.47 | +1.77% | €62.62K | €245.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0119 | +2.79% | €190.52K | €184.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8198 | +3.58% | €13.08K | €109.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1836 | +3.14% | €94.56K | €71.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1141 | +0.53% | €22.92K | €59.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7304 | -1.57% | €19.73K | €59.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6355 | +2.44% | €11.30K | €54.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03753 | -0.47% | €14.83K | €52.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.46 | -2.60% | €18.96K | €46.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01678 | -0.25% | €13.94K | €31.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0246 | +2.21% | €17.94K | €24.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002538 | -3.65% | €90.14K | €5.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02361 | +1.82% | €16.83K | €4.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008383 | -7.41% | €40.45K | €3.67M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%
Nos Estados Unidos, o número de pedidos de subsídio de desemprego na semana até 23 de agosto foi de 229 mil, esperado em 230 mil.Os três países, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, emitiram uma declaração conjunta sobre os trabalhadores de TI da Coreia do Norte, comprometendo-se a enfrentar a ameaça representada pelos trabalhadores de TI da Coreia do Norte.