Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Camada 2 (L2) | +4.62% | ![]() JOC Japan Open Chain +16.43% | €12.19B | €23.51M | |
BRC-20 | +2.77% | ![]() FB Fractal Bitcoin +17.93% | €306.65M | €5.04M | |
Ecossistema Solana | +2.20% | ![]() PUMPAI Pump AI +83.76% | €184.83B | €246.79M | |
NFT | +2.14% | ![]() LION Loaded Lions +29.89% | €12.13B | €31.30M | |
Token de Fãs | +2.07% | ![]() ASR AS Roma Fan Token +7.40% | €185.22M | €2.71M | |
Internet das Coisas (IOT) | +1.85% | ![]() VET Vechain +3.39% | €3.87B | €3.60M | |
Real World Assets (RWA) | +1.76% | ![]() NAYM NAYM +272.47% | €13.64B | €41.47M | |
DePIN | +1.64% | ![]() RLC iExec +46.92% | €8.86B | €42.37M | |
Camada 1 (L1) | +1.30% | ![]() CRO Cronos +64.94% | €2.71T | €1.96B | |
Startup | +1.04% | ![]() LIVE SecondLive +1655.00% | €2.73T | €2.06B | |
Meme | +0.93% | ![]() AUTISM Autism +43.45% | €62.17B | €158.13M | |
Armazenamento | +0.79% | ![]() RSS3 RSS3 +7.64% | €7.12B | €11.04M | |
Runes | +0.53% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +4.57% | €251.74M | €1.10M | |
Metaverso | +0.47% | ![]() CATI Catizen +23.25% | €5.36B | €15.50M | |
ZkSync Eco | +0.42% | ![]() MAV Maverick +12.49% | €59.74B | €13.22M | |
Jogos (GameFi) | +0.29% | ![]() COMBO COMBO +11.82% | €3.88B | €28.15M | |
AI | -0.06% | ![]() LIVE SecondLive +1655.00% | €10.76B | €89.79M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -0.74% | ![]() FRIEND Friend.tech +45.31% | €17.12B | €92.18M | |
Base Ecosystem | -1.79% | ![]() TRC Terrace +9.13% | €2.98B | €35.62M |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%