Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3005 | +2.22% | €10.73M | €2.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4497 | +1.06% | €5.37M | €2.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.37 | +0.85% | €2.44M | €2.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2098 | +0.74% | €738.89K | €2.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002062 | -2.18% | €279.59K | €2.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07731 | +3.15% | €10.15M | €2.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.18 | +3.76% | €37.90K | €1.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2187 | +1.47% | €1.84M | €1.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02203 | +3.39% | €716.46K | €1.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8612 | +0.05% | €3.96M | €1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.96 | +2.39% | €756.76K | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.50 | -0.91% | €1.82M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.90 | -0.04% | €24.84K | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02625 | -0.86% | €7.07M | €1.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.14 | +1.04% | €1.62M | €1.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8173 | +1.44% | €2.09M | €1.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2576 | +0.5% | €1.67M | €1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.34 | +1.42% | €4.20M | €1.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001858 | +1.80% | €3.99M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.01 | +1.82% | €2.09M | €1.37B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%
Nos Estados Unidos, o número de pedidos de subsídio de desemprego na semana até 23 de agosto foi de 229 mil, esperado em 230 mil.Os três países, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, emitiram uma declaração conjunta sobre os trabalhadores de TI da Coreia do Norte, comprometendo-se a enfrentar a ameaça representada pelos trabalhadores de TI da Coreia do Norte.