Principais moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Healthcare é €42.39M , que sofreu uma variação de +1.86% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é €14.44K, que sofreu uma variação de +0.15% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 8 criptomoedas na lista de moedas da Healthcare.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03915 | -0.67% | €15.43 | €40.51M | Detalhes | ||
€0.000001282 | +14.60% | €83.88 | €911.41K | Detalhes | ||
€1.99 | -0.17% | €3.98K | €517.15K | Detalhes | ||
€0.0002399 | -- | -- | €202.43K | Detalhes | ||
€0.0001465 | +1.13% | €10.15K | €124.57K | Detalhes | ||
€0.002394 | -0.01% | €41.64 | €101.44K | Detalhes | ||
€0.00005731 | -- | -- | €13.26K | Detalhes | ||
€0.000000008258 | -- | €171.37 | €10.15K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%