Mercados
O BTC está sendo negociado atualmente a 111616,3 USDT, com pressão de venda contingente de curto prazo, mas a demanda institucional é forte, com suporte em 110371,4. O ETH está sendo negociado a 4.517,52 USDT, com mais de US$ 1,5 bilhão em entradas de ETF ETH nos últimos quatro dias de negociação. Entre as altcoins, o CRO3L subiu mais de 103%, o HIP subiu 84,3% e o FALCONS subiu 57,1%, com forte impulso, mas alto risco. No curto prazo, recomenda-se que o BTC seja disposto em lotes a 110.000 e o ETH a 4.450, configure take-profit e stop-loss, e as posições devem ser dominadas pelas moedas convencionais. No médio prazo, o BTC continuará a flutuar para cima, o ETH continuará a atingir novos máximos e a alocação é recomendada para ser de 70% para o BTC e 30% para o ETH. O risco geral é médio a alto, e é necessário prestar atenção às mudanças na economia, política e regulamentação globais. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.60 | +0.26% | €1.78M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,159.71 | +1.72% | €855.24M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,952.80 | +0.04% | €842.25M | €477.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.36% | €105.93M | €153.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0022% | €71.56B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€746.66 | +1.15% | €4.64M | €103.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.54 | +3.82% | €146.02M | €98.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €9.79M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005867 | -3.85% | €96.25K | €52.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | +0.51% | €25.10K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1921 | +1.30% | €29.07M | €28.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3004 | -0.12% | €8.36M | €28.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7453 | +0.62% | €7.62M | €27.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.43 | -2.88% | €17.41M | €13.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,362.62 | +1.70% | €43.56K | €12.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.46 | -1.60% | €21.88M | €11.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8606 | -- | €6.24K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +1.46% | €8.11M | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.309 | +59.27% | €73.36M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3279 | -1.31% | €3.11M | €10.28B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%