Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,336.20 | +2.28% | €865.05M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,966.14 | +0.91% | €890.09M | €478.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +0.26% | €105.93M | €153.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.00035% | €70.99B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€749.59 | +1.71% | €4.67M | €104.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€184.84 | +6.48% | €142.38M | €99.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €10.98M | €59.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005905 | -2.72% | €98.44K | €53.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,967.49 | +1.38% | €25.16K | €34.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1934 | +3.18% | €29.64M | €29.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3003 | +0.18% | €7.30M | €28.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7526 | +2.14% | €7.46M | €27.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.84 | +0.77% | €17.54M | €14.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,414.25 | +2.36% | €44.62K | €12.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.71 | -2.21% | €21.98M | €11.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.02 | +2.49% | €8.49M | €10.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8606 | +0.01% | €5.17K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3311 | +0.37% | €3.19M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.295 | +55.30% | €70.06M | €9.91B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%