Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €1.06B , que sofreu uma variação de -0.89% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €4.37M, que sofreu uma variação de -0.34% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 154 criptomoedas na lista de moedas da Jogue para Ganhar.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0006223 | +1.80% | €84.43 | €292.91K | Detalhes | ||
€0.0002722 | -- | €122.64 | €247.09K | Detalhes | ||
€0.003517 | +33.93% | €264.20K | €240.47K | Detalhes | ||
€0.000724 | -0.13% | €3.88K | €212.71K | Detalhes | ||
€0.001802 | -- | -- | €201.68K | Detalhes | ||
€0.002097 | -- | €32.19 | €199.29K | Detalhes | ||
€0.0000001718 | +2.51% | €19.16 | €171.84K | Detalhes | ||
€0.001701 | -14.05% | €50.16K | €170.15K | Detalhes | ||
€0.04536 | -- | -- | €163.98K | Detalhes | ||
€0.004229 | -1.24% | €430.70 | €137.13K | Detalhes | ||
€0.01088 | -4.30% | €103.79 | €127.73K | Detalhes | ||
€0.0001371 | -34.07% | €444.29K | €125.36K | Detalhes | ||
€0.006174 | +0.87% | €25.75K | €123.38K | Detalhes | ||
€0.7398 | -0.9% | €59.13 | €112.23K | Detalhes | ||
€0.0001059 | -- | -- | €103.44K | Detalhes | ||
€0.0004176 | +1.12% | €1.39 | €101.56K | Detalhes | ||
€0.0002601 | +1.89% | €4.45 | €92.60K | Detalhes | ||
€0.0003562 | -- | €1.22 | €80.40K | Detalhes | ||
€0.000627 | +7.27% | €154.53K | €79.72K | Detalhes | ||
€0.00002362 | -61.52% | €153.77 | €75.69K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%