Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.698 | -1.15% | €5.50M | €971.00M | TraderDétails | ||
€3.34 | +8.18% | €8.63M | €896.45M | TraderDétails | ||
€0.4648 | -- | €264.71K | €890.38M | TraderDétails | ||
€240.48 | +3.81% | €23.37K | €848.87M | TraderDétails | ||
€2,920.28 | +0.73% | €1.58M | €822.72M | TraderDétails | ||
€0.07828 | +0.93% | €720.92K | €819.01M | TraderDétails | ||
€0.00008385 | +0.41% | €1.54M | €810.11M | TraderDétails | ||
€0.1364 | +6.62% | €7.00M | €798.84M | TraderDétails | ||
€0.155 | +4.67% | €5.60M | €795.59M | TraderDétails | ||
€0.2737 | -0.21% | €749.91K | €788.34M | TraderDétails | ||
€0.2947 | +1.75% | €1.12M | €773.65M | TraderDétails | ||
€2.23 | -0.6% | €1.27M | €767.94M | TraderDétails | ||
€4.40 | -0.75% | €2.76M | €740.26M | TraderDétails | ||
€0.6819 | +0.02% | €314.57K | €720.36M | TraderDétails | ||
€0.7163 | +3.14% | €13.91M | €716.36M | TraderDétails | ||
€0.712 | +1.52% | €3.17M | €711.31M | TraderDétails | ||
€0.02289 | +25.24% | €75.10K | €702.51M | TraderDétails | ||
€20.98 | +0.23% | €1.91M | €695.99M | TraderDétails | ||
€0.688 | +0.61% | €387.71K | €688.06M | TraderDétails | ||
€0.438 | +3.14% | €950.36K | €684.54M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%