Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Couche 2 (L2) | +3.78% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €12.20B | €22.37M | |
Écosystème Solana | +3.75% | ![]() GOFX GooseFX +49.62% | €185.69B | €243.89M | |
Runes | +3.73% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +13.60% | €252.15M | €1.25M | |
BRC-20 | +3.12% | ![]() FB Fractal Bitcoin +13.30% | €305.05M | €5.04M | |
NFT | +2.36% | ![]() LION Loaded Lions +23.42% | €12.11B | €32.37M | |
Jeton de Fan | +2.34% | ![]() PRIMAL Primal +10.05% | €185.02M | €2.59M | |
AI | +2.19% | ![]() CAMP Camp Network +136.00% | €10.75B | €94.98M | |
Couche 1 (L1) | +2.11% | ![]() CRO Cronos +54.42% | €2.71T | €2.06B | |
Startup | +1.77% | ![]() VNO VenoFinance +99.57% | €2.73T | €2.16B | |
Internet des objets (OIT) | +1.76% | ![]() VET Vechain +2.43% | €3.84B | €3.67M | |
Meme | +1.74% | ![]() AUTISM Autism +49.75% | €62.23B | €160.04M | |
DePIN | +1.63% | ![]() RLC iExec +26.64% | €8.83B | €45.02M | |
Jeux (GameFi) | +1.51% | ![]() TICO Funtico +8.91% | €3.90B | €27.56M | |
Real World Assets (RWA) | +1.27% | ![]() NAYM NAYM +47.50% | €13.55B | €42.60M | |
Stockage | +1.18% | ![]() RSS3 RSS3 +11.16% | €7.12B | €10.93M | |
Métavers | +1.01% | ![]() CATI Catizen +15.79% | €5.37B | €15.59M | |
Financement décentralisé (DeFi) | +0.63% | ![]() FRIEND Friend.tech +87.17% | €17.20B | €100.70M | |
ZkSync Eco | +0.45% | ![]() MAV Maverick +11.84% | €59.79B | €14.47M | |
Base Ecosystem | -1.10% | ![]() GPS GoPlus Security +8.58% | €2.99B | €37.56M |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%