Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €54.17B, soit une variation de +0.47% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €82.49M, avec une variation de +0.04% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 181 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.59 | +0.06% | €109.13M | €154.42B | TraderDétails | ||
€0.193 | +1.37% | €26.80M | €29.08B | TraderDétails | ||
€0.3325 | +0.08% | €2.91M | €10.42B | TraderDétails | ||
€479.94 | -0.32% | €3.41M | €9.55B | TraderDétails | ||
€98.41 | +0.07% | €5.99M | €7.50B | TraderDétails | ||
€0.2197 | +0.77% | €1.81M | €1.91B | TraderDétails | ||
€14.49 | +0.72% | €60.95K | €246.18M | TraderDétails | ||
€0.01192 | +2.19% | €187.00K | €185.15M | TraderDétails | ||
€0.8187 | +2.91% | €12.82K | €109.10M | TraderDétails | ||
€0.1857 | +2.27% | €102.18K | €72.47M | TraderDétails | ||
€0.1145 | +0.3% | €17.87K | €60.11M | TraderDétails | ||
€0.7307 | -2.18% | €19.36K | €59.75M | TraderDétails | ||
€0.6438 | +2.93% | €11.22K | €55.46M | TraderDétails | ||
€0.03752 | -0.54% | €15.02K | €52.21M | TraderDétails | ||
€4.50 | +0.63% | €19.01K | €47.50M | TraderDétails | ||
€0.01696 | +0.97% | €13.80K | €31.97M | TraderDétails | ||
€0.02468 | +1.55% | €17.65K | €24.68M | TraderDétails | ||
€0.002547 | -1.75% | €88.46K | €5.85M | TraderDétails | ||
€0.02362 | +1.74% | €16.43K | €4.39M | TraderDétails | ||
€0.009116 | +0.27% | €48.50K | €3.99M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%