Top des actifs Healthcare par capitalisation boursière
Liste des Healthcare principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Healthcare coins est de €42.39M, soit une variation de +0.17% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Healthcare coins est de €15.24K, avec une variation de +0.15% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 8 cryptomonnaies dans la liste des Healthcare coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03915 | -0.67% | €15.43 | €40.51M | Détails | ||
€0.0000009637 | -14.07% | €229.90 | €685.09K | Détails | ||
€2.00 | +0.15% | €2.33K | €519.37K | Détails | ||
€0.0002399 | -- | -- | €202.43K | Détails | ||
€0.0001567 | -8.81% | €11.05K | €133.27K | Détails | ||
€0.002394 | -0.01% | €41.64 | €101.44K | Détails | ||
€0.00005731 | -- | -- | €13.26K | Détails | ||
€0.000000008258 | -- | €171.37 | €10.15K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%