Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Dépenses d'investissement privé en Australie au deuxième trimestre, taux trimestriel01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | 0.2% |
Taux annuel des dépenses d'investissement privé en capital supplémentaires en Australie au deuxième trimestre | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | 1.7% |
PIB trimestriel de la Suisse au deuxième trimestre07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | 0.1% |
Taux de croissance du PIB du deuxième trimestre en Suisse | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | 1.2% |
Taux d'intérêt de la Banque centrale des Philippines au 28 août | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | 5% |
Indice de confiance des consommateurs Istat en Italie pour août08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | -- |
Indice de confiance des entreprises manufacturières Istat en Italie pour août | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | -- |
Taux annuel de l'offre monétaire M3 de la zone euro en juillet | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | -- |
Taux annuel de la masse monétaire M3 de la zone euro de juillet pour trois mois | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | -- |
Ventes industrielles en Italie en juin, taux mensuel ajusté saisonnièrement09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | -- |
Taux de vente industriel ajusté en juin en Italie | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | -- |
Indice de climat industriel de la zone euro en août | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -- |
Indice de confiance économique de la zone euro en août | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | -- |
Indice de la conjoncture des services de la zone euro pour le mois d'août | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | -- |
Indice de confiance des consommateurs de la zone euro pour août - valeur finale | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -- |
Compte courant du Canada au deuxième trimestre12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3milliards de dollars | -194milliards de dollars | -- |
Nombre de demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 23 août | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5dix mille | 23dix mille | -- |
Révision du taux trimestriel des dépenses de consommation personnelle réelles aux États-Unis au deuxième trimestre. | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | -- |
Nombre de personnes continuant à demander des allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 16 août. | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2dix mille | 197dix mille | -- |
Révision du taux annualisé des ventes finales du deuxième trimestre aux États-Unis | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | -- |
Estimation des bénéfices des entreprises américains au deuxième trimestre en taux annualisé par rapport au trimestre précédent. | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | -- |
Moyenne des demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 23 août | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625dix mille | -- | -- |
Réserves d'or et de forex de la Banque centrale de Russie jusqu'à la semaine du 22 août.13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865dollars américains | -- | -- |
Indice des ventes de maisons existantes aux États-Unis en juillet - taux mensuel14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -- |
Indice des ventes de maisons signées non ajusté en juillet aux États-Unis, en taux annuel | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | -- |
Indice des ventes de maisons existantes aux États-Unis en juillet | ![]() The data event for the US July Existing Home Sales Index is released. | 72 | -- | -- |
Stocks de gaz naturel EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 130millions de pieds cubes | 260millions de pieds cubes | -- |
Indice composite de l'industrie manufacturière de la Réserve fédérale de Kansas aux États-Unis en août15:00 | ![]() The data event for the Kansas City Fed Manufacturing Composite Index in the United States for August is released. | 1 | -- | -- |
Indice de production manufacturière de la Réserve fédérale de Kansas aux États-Unis en août | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Output Index in the United States for August has been released. | -3 | -- | -- |
Enchères des obligations d'État américaines sur 4 semaines au 28 août - Taux d'intérêt des adjudications15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction winning interest rate data event published as of August 28. | 4.3% | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor américain pour quatre semaines jusqu'au 28 août - Ratio de soumission | ![]() U.S. Four-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 28 | 2.61 | -- | -- |
Enchères des obligations à 8 semaines aux États-Unis au 28 août - Taux d'intérêt réussi | ![]() US 8-Week Treasury Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 28 | 4.22% | -- | -- |
Enchères des obligations d'État américaines jusqu'au 28 août - Multiplicateur de soumission de 8 semaines | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on August 28. | 2.71 | -- | -- |
Attribution du pourcentage du taux d'intérêt des adjudications des obligations d'État américaines sur 4 semaines jusqu'au 28 août. | ![]() The U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event data released on August 28. | 0.08% | -- | -- |
Enchères des obligations d'État à 7 ans aux États-Unis au 28 août - Taux d'intérêt adjudiqué17:00 | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate data event released. | 4.09% | -- | -- |
Enchères des obligations d'État américaines à 7 ans jusqu'au 28 août - Taux de soumission | ![]() US 7-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of August 28 | 2.79 | -- | -- |
Enchères des obligations d'État à 7 ans aux États-Unis au 28 août - pourcentage de répartition du taux d'intérêt attribué. | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate allocation percentage data event data released. | 75.53% | -- | -- |
Les banques centrales étrangères détenaient des obligations d'État américaines jusqu'à la semaine se terminant le 22 août.20:30 | ![]() Data on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 22 is released. | -209.7millions de dollars | -- | -- |
Taux de variation mensuel de la production industrielle ajustée en juillet en Corée du Sud23:00 | ![]() South Korea's July seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.60% | 0.5% | -- |
Production industrielle en Corée du Sud en juillet, taux annuel | ![]() South Korea's July industrial output year-on-year data event data released | 1.60% | 4.2% | -- |
Taux de chômage au Japon en juillet23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for July has been released. | 2.50% | 2.50% | -- |
Indice des prix à la consommation (IPC) de base de Tokyo en août au Japon en taux annuel | ![]() Japan's August Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 2.90% | 2.50% | -- |
CPI annuel de Tokyo au Japon en août | ![]() Japan August Tokyo CPI year-on-year data event data released | 2.90% | 2.60% | -- |
L'indice de demande d'emploi au Japon en juillet | ![]() Japan's July Job Openings and Job Offers Ratio Data Release | 1.22 | 1.23 | -- |
CPI mensuel de Tokyo au Japon en août | ![]() Japan's August Tokyo CPI month-on-month data event released. | -0.2% | -- | -- |
Ventes au détail ajustées en juillet au Japon, variation mensuelle23:50 | ![]() Japan's July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event data released. | 1.00% | 0.10% | -- |
Indice préliminaire de la production industrielle au Japon en juillet, taux annuel | ![]() Japan's July industrial production year-on-year preliminary data event data released | 4.40% | -0.40% | -- |
Estimation initiale du taux de variation mensuel de la production industrielle du Japon en juillet | ![]() Japan's July industrial production month-on-month preliminary data release | 2.10% | -1.00% | -- |
Taux annuel des ventes au détail au Japon en juillet | ![]() Japan's July retail sales year-on-year data event published | 2.00% | 1.80% | -- |
Taux mensuel des stocks japonais de juillet | ![]() Japan's July inventory monthly rate data event data released. | -0.3% | -- | -- |
Ventes au détail au Japon en juillet | ![]() Japan's July retail sales data event data released | 12.966billion de yens | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Dépenses d'investissement privé en Australie au deuxième trimestre, taux trimestriel01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | 0.2% |
Taux annuel des dépenses d'investissement privé en capital supplémentaires en Australie au deuxième trimestre | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | 1.7% |
PIB trimestriel de la Suisse au deuxième trimestre07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | 0.1% |
Taux de croissance du PIB du deuxième trimestre en Suisse | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | 1.2% |
Taux d'intérêt de la Banque centrale des Philippines au 28 août | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | 5% |
Indice de confiance des consommateurs Istat en Italie pour août08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | -- |
Indice de confiance des entreprises manufacturières Istat en Italie pour août | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | -- |
Taux annuel de l'offre monétaire M3 de la zone euro en juillet | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | -- |
Taux annuel de la masse monétaire M3 de la zone euro de juillet pour trois mois | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | -- |
Ventes industrielles en Italie en juin, taux mensuel ajusté saisonnièrement09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | -- |
Taux de vente industriel ajusté en juin en Italie | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | -- |
Indice de climat industriel de la zone euro en août | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -- |
Indice de confiance économique de la zone euro en août | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | -- |
Indice de la conjoncture des services de la zone euro pour le mois d'août | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | -- |
Indice de confiance des consommateurs de la zone euro pour août - valeur finale | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -- |
Compte courant du Canada au deuxième trimestre12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3milliards de dollars | -194milliards de dollars | -- |
Nombre de demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 23 août | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5dix mille | 23dix mille | -- |
Révision du taux trimestriel des dépenses de consommation personnelle réelles aux États-Unis au deuxième trimestre. | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | -- |
Nombre de personnes continuant à demander des allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 16 août. | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2dix mille | 197dix mille | -- |
Révision du taux annualisé des ventes finales du deuxième trimestre aux États-Unis | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | -- |
Estimation des bénéfices des entreprises américains au deuxième trimestre en taux annualisé par rapport au trimestre précédent. | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | -- |
Moyenne des demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 23 août | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625dix mille | -- | -- |
Réserves d'or et de forex de la Banque centrale de Russie jusqu'à la semaine du 22 août.13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865dollars américains | -- | -- |
Indice des ventes de maisons existantes aux États-Unis en juillet - taux mensuel14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -- |
Indice des ventes de maisons signées non ajusté en juillet aux États-Unis, en taux annuel | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | -- |
Indice des ventes de maisons existantes aux États-Unis en juillet | ![]() The data event for the US July Existing Home Sales Index is released. | 72 | -- | -- |
Stocks de gaz naturel EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 130millions de pieds cubes | 260millions de pieds cubes | -- |
Indice composite de l'industrie manufacturière de la Réserve fédérale de Kansas aux États-Unis en août15:00 | ![]() The data event for the Kansas City Fed Manufacturing Composite Index in the United States for August is released. | 1 | -- | -- |
Indice de production manufacturière de la Réserve fédérale de Kansas aux États-Unis en août | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Output Index in the United States for August has been released. | -3 | -- | -- |
Enchères des obligations d'État américaines sur 4 semaines au 28 août - Taux d'intérêt des adjudications15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction winning interest rate data event published as of August 28. | 4.3% | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor américain pour quatre semaines jusqu'au 28 août - Ratio de soumission | ![]() U.S. Four-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 28 | 2.61 | -- | -- |
Enchères des obligations à 8 semaines aux États-Unis au 28 août - Taux d'intérêt réussi | ![]() US 8-Week Treasury Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 28 | 4.22% | -- | -- |
Enchères des obligations d'État américaines jusqu'au 28 août - Multiplicateur de soumission de 8 semaines | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on August 28. | 2.71 | -- | -- |
Attribution du pourcentage du taux d'intérêt des adjudications des obligations d'État américaines sur 4 semaines jusqu'au 28 août. | ![]() The U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event data released on August 28. | 0.08% | -- | -- |
Enchères des obligations d'État à 7 ans aux États-Unis au 28 août - Taux d'intérêt adjudiqué17:00 | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate data event released. | 4.09% | -- | -- |
Enchères des obligations d'État américaines à 7 ans jusqu'au 28 août - Taux de soumission | ![]() US 7-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of August 28 | 2.79 | -- | -- |
Enchères des obligations d'État à 7 ans aux États-Unis au 28 août - pourcentage de répartition du taux d'intérêt attribué. | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate allocation percentage data event data released. | 75.53% | -- | -- |
Les banques centrales étrangères détenaient des obligations d'État américaines jusqu'à la semaine se terminant le 22 août.20:30 | ![]() Data on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 22 is released. | -209.7millions de dollars | -- | -- |
Taux de variation mensuel de la production industrielle ajustée en juillet en Corée du Sud23:00 | ![]() South Korea's July seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.60% | 0.5% | -- |
Production industrielle en Corée du Sud en juillet, taux annuel | ![]() South Korea's July industrial output year-on-year data event data released | 1.60% | 4.2% | -- |
Taux de chômage au Japon en juillet23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for July has been released. | 2.50% | 2.50% | -- |
Indice des prix à la consommation (IPC) de base de Tokyo en août au Japon en taux annuel | ![]() Japan's August Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 2.90% | 2.50% | -- |
CPI annuel de Tokyo au Japon en août | ![]() Japan August Tokyo CPI year-on-year data event data released | 2.90% | 2.60% | -- |
L'indice de demande d'emploi au Japon en juillet | ![]() Japan's July Job Openings and Job Offers Ratio Data Release | 1.22 | 1.23 | -- |
CPI mensuel de Tokyo au Japon en août | ![]() Japan's August Tokyo CPI month-on-month data event released. | -0.2% | -- | -- |
Ventes au détail ajustées en juillet au Japon, variation mensuelle23:50 | ![]() Japan's July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event data released. | 1.00% | 0.10% | -- |
Indice préliminaire de la production industrielle au Japon en juillet, taux annuel | ![]() Japan's July industrial production year-on-year preliminary data event data released | 4.40% | -0.40% | -- |
Estimation initiale du taux de variation mensuel de la production industrielle du Japon en juillet | ![]() Japan's July industrial production month-on-month preliminary data release | 2.10% | -1.00% | -- |
Taux annuel des ventes au détail au Japon en juillet | ![]() Japan's July retail sales year-on-year data event published | 2.00% | 1.80% | -- |
Taux mensuel des stocks japonais de juillet | ![]() Japan's July inventory monthly rate data event data released. | -0.3% | -- | -- |
Ventes au détail au Japon en juillet | ![]() Japan's July retail sales data event data released | 12.966billion de yens | -- | -- |
Taux annuel des prêts aux entreprises privées en Australie en juillet01:30 | ![]() Australia's July private sector loan annual rate data event data released | 6.80% | -- | -- |
Taux de variation mensuel des prêts aux entreprises privées en Australie en juillet | ![]() Australia's private sector loan monthly rate data event for July is released. | 0.60% | 0.60% | -- |
Indice de confiance des consommateurs des ménages japonais en août05:00 | ![]() Japan's August Household Consumer Confidence Index data event data released | 33.7 | -- | -- |
Taux de nouvelles constructions résidentielle au Japon en juillet | ![]() Japan's July new housing starts year-on-year data released | -15.60% | -9.6% | -- |
Commandes de construction au Japon en juillet, taux annuel | ![]() Japan's July construction order year-on-year data event release | 22.5% | -- | -- |
Indice des prix à l'exportation en Allemagne, taux annuel de juillet06:00 | ![]() Germany's July export price index year-on-year data event released. | 0.7% | -- | -- |
Indice des prix à l'exportation en Allemagne, taux mensuel de juillet | ![]() Germany's July Export Price Index MoM data event released. | -0.1% | -- | -- |
Indice des prix à la consommation (IPC) en France, valeur initiale du taux mensuel d'août06:45 | ![]() France August CPI MoM preliminary data event data released | 0.20% | 0.5% | -- |
France CPI annuel préliminaire d'août | ![]() France August CPI year-on-year preliminary data event data released | 1.00% | 1% | -- |
Dépenses de consommation des ménages en France en juillet, taux annuel | ![]() The annual data event for household consumption expenditure in France for July has been released. | 0.90% | -- | -- |
Taux de variation mensuel des dépenses de consommation des ménages en France en juillet | ![]() France's July household consumption expenditure monthly rate data event released. | 0.60% | -0.2% | -- |
Indice des prix à la consommation harmonisé (IPC) de la France, valeur préliminaire annuelle de août | ![]() The preliminary data for France's August Harmonized CPI year-on-year will be released. | 0.90% | 0.9% | -- |
Indice des prix à la consommation harmonisé en France, valeur initiale mensuelle d'août | ![]() France's August Harmonized CPI MoM Initial Value Data Event Release | 0.30% | 0.5% | -- |
Indicateur avancé KOF de l'économie suisse pour août07:00 | ![]() Switzerland's KOF Economic Leading Indicator data for August released | 101.1 | 98 | -- |
CPI mensuel préliminaire d'août en Espagne | ![]() Spain August CPI MoM preliminary data event data release | -0.1% | 0.1% | -- |
Indice des prix à la consommation (IPC) en Espagne, taux annuel préliminaire d'août | ![]() Spain August CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.70% | 2.8% | -- |
Taux d'inflation harmonisé CPI en Espagne pour août (valeur préliminaire) | ![]() Spain August Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.70% | 2.7% | -- |
Indice des prix à la consommation harmonisé (IPC) préliminaire en Espagne pour le mois d'août | ![]() Spain August Harmonized CPI MoM Preliminary Data Event Data Release | -0.3% | 0.1% | -- |
Nombre de chômeurs ajusté saisonnièrement en Allemagne en août07:55 | ![]() Germany's seasonally adjusted unemployment data for August is released. | 0.2dix mille | 1dix mille | -- |
Taux de chômage ajusté en août en Allemagne | ![]() Germany's seasonally adjusted unemployment rate data for August is released. | 6.30% | 6.3% | -- |
Nombre total de chômeurs en Allemagne en août, ajusté saisonnièrement | ![]() Germany's seasonally adjusted total unemployment data for August is announced. | 297dix mille | -- | -- |
Nombre total de chômeurs en Allemagne non ajusté saisonnièrement en août | ![]() Germany's seasonally adjusted total unemployment figures for August are released. | 297.9dix mille | -- | -- |
Valeur finale annuelle du PIB du deuxième trimestre en Italie08:00 | ![]() Italy's second quarter GDP annualized final value data event announced. | 0.40% | 0.4% | -- |
Valeur finale du PIB trimestriel de l'Italie au deuxième trimestre | ![]() Italy's Q2 GDP quarter-on-quarter final data event released | -0.10% | -0.1% | -- |
Compte courant de l'Espagne en juin | ![]() Spain's June current account data event released. | 64milliards d'euros | -- | -- |
Taux annuel de l'offre monétaire M3 de Hong Kong en juillet08:30 | ![]() Hong Kong, China July M3 money supply year-on-year data event data released | 8.40% | -- | -- |
Indice des prix à la consommation harmonisé (CPI) en Italie, valeur initiale annuelle de août09:00 | ![]() Italy August Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Event Data Release | 1.70% | 1.8% | -- |
Indice des prix à la consommation (IPC) en Allemagne, valeur préliminaire de août12:00 | ![]() Germany's August CPI monthly rate preliminary data event data released | 0.30% | 0% | -- |
Indice des prix à la consommation (IPC) en Allemagne, valeur initiale annuelle d'août | ![]() Germany August CPI YoY preliminary data release | 2.00% | 2.1% | -- |
Indice des prix à la consommation harmonisé (IPC) en Allemagne, valeur initiale sur un an pour août | ![]() Germany August Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Event Release | 1.80% | 2% | -- |
Indice des prix à la consommation harmonisé (IPC) en Allemagne, valeur initiale mensuelle d'août | ![]() Germany's August Harmonized CPI Monthly Rate Preliminary Data Release | 0.40% | 0% | -- |
Taux de variation du PIB canadien en juin12:30 | ![]() Canada June GDP MoM data event data released | -0.10% | 0.1% | -- |
Taux de croissance annuel du PIB du Canada en juin | ![]() Canada June GDP year-on-year data event data released | 1.20% | 1.20% | -- |
Taux de variation des dépenses personnelles aux États-Unis en juillet | ![]() The data for the U.S. personal spending month-on-month rate for July has been released. | 0.30% | 0.50% | -- |
Taux de variation des revenus personnels aux États-Unis en juillet | ![]() The U.S. personal income month-on-month data for July has been released. | 0.30% | 0.40% | -- |
Taux de variation mensuel des dépenses personnelles réelles aux États-Unis en juillet. | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in July has been released. | 0.10% | -- | -- |
Inventaire de gros américain en juillet taux mensuel | ![]() U.S. July wholesale inventory month-on-month data event release | 0.10% | -- | -- |
Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan aux États-Unis pour le mois d'août14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Confidence Index for August in the United States is released. | 58.6 | 58.6 | -- |
Indice de situation actuel de l'Université du Michigan aux États-Unis pour le mois d'août | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for August in the United States is released. | 60.9 | -- | -- |
Indice des attentes final de l'Université du Michigan pour août aux États-Unis | ![]() The final value of the University of Michigan's expectations index for the United States in August is released. | 57.2 | -- | -- |
Nombre total de forages pétroliers aux États-Unis pour la semaine se terminant le 29 août17:00 | ![]() U.S. total oil rig count data for the week ending August 29 is released. | 411bouche | -- | -- |
Nombre total de forages aux États-Unis pour la semaine se terminant le 29 août | ![]() The total number of active drilling rigs in the U.S. for the week ending August 29 will be released. | 538bouche | -- | -- |
Le nombre total de forages de gaz naturel aux États-Unis pour la semaine se terminant le 29 août | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending August 29 is announced. | 122bouche | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Dépenses d'investissement privé en Australie au deuxième trimestre, taux trimestriel01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | 0.2% |
Taux annuel des dépenses d'investissement privé en capital supplémentaires en Australie au deuxième trimestre | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | 1.7% |
PIB trimestriel de la Suisse au deuxième trimestre07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | 0.1% |
Taux de croissance du PIB du deuxième trimestre en Suisse | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | 1.2% |
Taux d'intérêt de la Banque centrale des Philippines au 28 août | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | 5% |
Indice de confiance des consommateurs Istat en Italie pour août08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | -- |
Indice de confiance des entreprises manufacturières Istat en Italie pour août | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | -- |
Taux annuel de l'offre monétaire M3 de la zone euro en juillet | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | -- |
Taux annuel de la masse monétaire M3 de la zone euro de juillet pour trois mois | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | -- |
Ventes industrielles en Italie en juin, taux mensuel ajusté saisonnièrement09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | -- |
Taux de vente industriel ajusté en juin en Italie | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | -- |
Indice de climat industriel de la zone euro en août | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -- |
Indice de confiance économique de la zone euro en août | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | -- |
Indice de la conjoncture des services de la zone euro pour le mois d'août | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | -- |
Indice de confiance des consommateurs de la zone euro pour août - valeur finale | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -- |
Compte courant du Canada au deuxième trimestre12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3milliards de dollars | -194milliards de dollars | -- |
Nombre de demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 23 août | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5dix mille | 23dix mille | -- |
Révision du taux trimestriel des dépenses de consommation personnelle réelles aux États-Unis au deuxième trimestre. | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | -- |
Nombre de personnes continuant à demander des allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 16 août. | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2dix mille | 197dix mille | -- |
Révision du taux annualisé des ventes finales du deuxième trimestre aux États-Unis | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | -- |
Estimation des bénéfices des entreprises américains au deuxième trimestre en taux annualisé par rapport au trimestre précédent. | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | -- |
Moyenne des demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 23 août | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625dix mille | -- | -- |
Réserves d'or et de forex de la Banque centrale de Russie jusqu'à la semaine du 22 août.13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865dollars américains | -- | -- |
Indice des ventes de maisons existantes aux États-Unis en juillet - taux mensuel14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -- |
Indice des ventes de maisons signées non ajusté en juillet aux États-Unis, en taux annuel | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | -- |
Indice des ventes de maisons existantes aux États-Unis en juillet | ![]() The data event for the US July Existing Home Sales Index is released. | 72 | -- | -- |
Stocks de gaz naturel EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 130millions de pieds cubes | 260millions de pieds cubes | -- |
Indice composite de l'industrie manufacturière de la Réserve fédérale de Kansas aux États-Unis en août15:00 | ![]() The data event for the Kansas City Fed Manufacturing Composite Index in the United States for August is released. | 1 | -- | -- |
