Top des actifs Stockage par capitalisation boursière
Liste des Stockage principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stockage coins est de €7.26B, soit une variation de -1.78% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stockage coins est de €13.53M, avec une variation de -0.1% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 38 cryptomonnaies dans la liste des Stockage coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.38 | +1.27% | €2.40M | €2.35B | TraderDétails | ||
€2.01 | +1.77% | €2.11M | €1.38B | TraderDétails | ||
€0.0000005763 | +0.84% | €315.88K | €568.33M | TraderDétails | ||
€0.3487 | +1.35% | €971.50K | €435.95M | TraderDétails | ||
€5.79 | +1.43% | €673.48K | €379.17M | TraderDétails | ||
€0.002707 | +1.35% | €4.89K | €151.67M | TraderDétails | ||
€0.0008457 | +2.20% | €38.70K | €150.21M | TraderDétails | ||
€0.01344 | +3.26% | €256.90K | €134.42M | TraderDétails | ||
€0.131 | -0.91% | €23.89K | €49.27M | TraderDétails | ||
€0.2259 | +1.86% | €52.40K | €32.49M | TraderDétails | ||
€0.0372 | +8.71% | €1.87M | €30.68M | TraderDétails | ||
€0.03109 | -0.33% | €19.45K | €14.63M | TraderDétails | ||
€0.0618 | -1.54% | €26.83K | €11.52M | TraderDétails | ||
€0.08418 | -0.31% | €15.02K | €5.76M | TraderDétails | ||
€0.0722 | +0.89% | €31.77K | €4.51M | TraderDétails | ||
€0.06033 | -0.84% | €15.17K | €3.02M | TraderDétails | ||
€0.0641 | +1.05% | €21.55K | €1.71M | TraderDétails | ||
€0.0008768 | +0.09% | €16.54K | €700.96K | TraderDétails | ||
€0.02695 | +1.65% | €16.21K | €651.32K | TraderDétails | ||
€0.0001075 | -3.83% | €926.74 | €71.13K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%