Top des actifs Couche 2 (L2) par capitalisation boursière
Liste des Couche 2 (L2) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Couche 2 (L2) coins est de €12.9B, soit une variation de -0.59% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Couche 2 (L2) coins est de €28.5M, avec une variation de -0.01% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 54 cryptomonnaies dans la liste des Couche 2 (L2) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.07 | +6.15% | €2.66M | €3.50B | TraderDétails | ||
€0.447 | +0.28% | €5.55M | €2.36B | TraderDétails | ||
€0.2102 | +0.86% | €763.43K | €2.20B | TraderDétails | ||
€0.6204 | +3.33% | €2.87M | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.4715 | +0.82% | €254.12K | €903.24M | TraderDétails | ||
€0.1147 | +2.99% | €1.51M | €440.24M | TraderDétails | ||
€0.1075 | +2.72% | €912.72K | €290.47M | TraderDétails | ||
€0.02097 | +1.28% | €373.14K | €171.07M | TraderDétails | ||
€0.02443 | +1.35% | €629.61K | €141.15M | TraderDétails | ||
€0.07805 | +2.98% | €267.01K | €97.25M | TraderDétails | ||
€0.09866 | -0.28% | €451.16K | €92.98M | TraderDétails | ||
€13.94 | +0.8% | €127.65K | €90.90M | TraderDétails | ||
€0.1813 | +2.18% | €174.31K | €81.01M | TraderDétails | ||
€0.3619 | +1.98% | €1.20M | €64.74M | TraderDétails | ||
€2.05 | -3.63% | €1.09M | €61.60M | TraderDétails | ||
€0.3197 | +4.50% | €221.53K | €60.75M | TraderDétails | ||
€0.06376 | +0.66% | €569.28K | €56.03M | TraderDétails | ||
€0.0272 | +2.46% | €896.25K | €54.40M | TraderDétails | ||
€0.02352 | +4.82% | €1.05M | €51.63M | TraderDétails | ||
€0.08144 | +0.68% | €310.71K | €40.20M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%