Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Base Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Base Ecosystem coins est de €24,599,120,149.55T, soit une variation de -3.79% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Base Ecosystem coins est de €6.65M, avec une variation de -0.51% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 447 cryptomonnaies dans la liste des Base Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.09 | -2.72% | €4.89M | €977.39M | TraderDétails | ||
€1.03 | +1.82% | €3.89M | €676.36M | TraderDétails | ||
€0.04362 | +1.32% | €2.83M | €432.34M | TraderDétails | ||
€0.07755 | -5.00% | €8.03M | €271.44M | TraderDétails | ||
€0.0005617 | -1.99% | €3.00M | €236.32M | TraderDétails | ||
€0.01052 | -0.5% | €23.37K | €86.16M | TraderDétails | ||
€0.09315 | +3.05% | €1.15M | €79.70M | TraderDétails | ||
€0.3893 | -4.46% | €911.42K | €79.04M | TraderDétails | ||
€0.1151 | +1.44% | €623.29K | €68.89M | TraderDétails | ||
€0.2422 | -15.00% | €11.17M | €25.14M | TraderDétails | ||
€0.02561 | -0.43% | €153.01K | €24.56M | TraderDétails | ||
€0.01227 | +1.56% | €23.99K | €12.27M | TraderDétails | ||
€0.03393 | -3.96% | €40.76K | €9.02M | TraderDétails | ||
€0.01002 | +8.58% | €240.27K | €8.01M | TraderDétails | ||
€0.01912 | -0.08% | €64.35K | €4.78M | TraderDétails | ||
€0.00499 | -0.85% | €104.11K | €2.30M | TraderDétails | ||
€0.007394 | +0.06% | €57.51K | €1.10M | TraderDétails | ||
€0.0648 | -1.47% | €14.54K | €972.08K | TraderDétails | ||
€0.008939 | -3.24% | €17.06K | €632.97K | TraderDétails | ||
€0.002507 | +4.04% | €210.81K | €451.29K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%