Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-28 11:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-29 10:00:00 | Détails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-29 11:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-30 02:00:00 | TraderDétails | |||||
€0.8592 | -0.11% | €15.84K | €17.18M | TraderDétails | ||
€0.0758 | -29.07% | €8.54M | €19.83M | TraderDétails | ||
€0.0796 | +77.95% | €14.99M | €167.17M | TraderDétails | ||
€0.009861 | -24.05% | €621.71K | €4.48M | TraderDétails | ||
€0.06807 | -1.88% | €70.14K | €16.84M | TraderDétails | ||
€0.02547 | +8.05% | €199.91K | €5.60M | TraderDétails | ||
€0.005867 | -28.01% | €18.29K | €203.88K | TraderDétails | ||
€0.0005542 | -1.56% | €749.73K | €3.32M | TraderDétails | ||
€0.05188 | +53.30% | €910.40K | €9.49M | TraderDétails | ||
€97,115.91 | +1.67% | €141.73K | €194.22M | TraderDétails | ||
€0.4741 | +0.3% | €1.60M | €61.63M | TraderDétails | ||
€0.08842 | -4.47% | €267.23K | €26.36M | TraderDétails | ||
€0.07402 | +3.47% | €41.91K | €17.04M | TraderDétails | ||
€0.01444 | +3.68% | €792.28K | €1.32M | TraderDétails | ||
€0.00824 | -10.79% | €56.59K | €8.24M | TraderDétails | ||
€0.04837 | -0.12% | €58.40K | €9.67M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%