Top des actifs Cat-Themed Coins par capitalisation boursière
Liste des Cat-Themed Coins principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cat-Themed Coins coins est de €55.66M, soit une variation de +3.43% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cat-Themed Coins coins est de €11.62M, avec une variation de +1.25% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 24 cryptomonnaies dans la liste des Cat-Themed Coins coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004958 | +16.09% | €10.42M | €49.58M | Détails | ||
€0.0004793 | +2.40% | €1.33M | €3.26M | Détails | ||
€0.0004559 | -18.90% | €21.46K | €455.91K | Détails | ||
€0.001875 | +4.60% | €236.86 | €388.06K | Détails | ||
€0.0005532 | -6.98% | €3.86K | €352.44K | Détails | ||
€0.0002051 | -0.61% | €212.13 | €205.11K | Détails | ||
€0.0001946 | +0.84% | €607.85 | €187.34K | Détails | ||
€0.0001464 | -11.23% | €7.94K | €146.25K | Détails | ||
€0.0000003223 | -0.59% | €298.34 | €135.60K | Détails | ||
€0.0000002351 | +1.64% | €1.53K | €98.91K | Détails | ||
€0.0000933 | +93.67% | €20.14K | €87.59K | Détails | ||
€0.00006407 | +4.43% | €62.15 | €57.66K | Détails | ||
€0.00001996 | +0.096% | €60.39 | €19.96K | Détails | ||
€0.00001238 | +0.99% | €1.13 | €12.38K | Détails | ||
€0.00001227 | +12.71% | €1.88K | €12.27K | Détails | ||
€0.000005868 | -0.27% | €1.08 | €5.86K | Détails | ||
€0.000004853 | -- | €1.36 | €4.52K | Détails | ||
€0.000004242 | -- | €36.37 | €4.24K | Détails | ||
€0.00000005861 | +2.65% | €747.40 | €586.18K | Détails | ||
€0.00002268 | -- | €3.78 | €22.68K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Le nombre de demandes d'allocations chômages aux États-Unis pour la semaine se terminant le 23 août est de 229 000, contre une prévision de 230 000.Les trois pays, à savoir les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, ont publié une déclaration conjointe concernant les travailleurs informatiques nord-coréens, s'engageant à faire face ensemble à la menace posée par ces travailleurs.