Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €15.15B, soit une variation de -1.29% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €40.95M, avec une variation de +1.08% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€21.41 | +1.35% | €29.16M | €14.52B | TraderDétails | ||
€1.00 | -3.21% | €520.23K | €129.04M | TraderDétails | ||
€0.7256 | -4.76% | €498.67K | €119.02M | TraderDétails | ||
€1.28 | +5.43% | €2.53M | €115.49M | TraderDétails | ||
€1.12 | +22.23% | €6.40M | €81.10M | TraderDétails | ||
€29.39 | +1.12% | €443.46K | €79.84M | TraderDétails | ||
€0.6331 | -5.09% | €227.58K | €75.77M | TraderDétails | ||
€0.00004721 | -1.45% | €18.20K | €46.91M | TraderDétails | ||
€1.90 | -1.51% | €17.18K | €1.39M | TraderDétails | ||
€0.00211 | -1.56% | €14.85K | €905.59K | TraderDétails | ||
€0.01388 | +1.38% | €15.78K | €879.68K | TraderDétails | ||
€0.04904 | +2.35% | €13.31K | €612.68K | TraderDétails | ||
€0.00721 | -8.19% | €181.76K | €5.40M | Détails | ||
€0.01317 | -0.62% | €2.58 | €3.53M | Détails | ||
€0.0002902 | +3.84% | €796.58K | €2.32M | Détails | ||
€174.28 | -2.80% | €2.25K | €1.73M | Détails | ||
€0.0008587 | -5.01% | €33.14K | €1.14M | Détails | ||
€0.001843 | -20.12% | €270.34 | €848.00K | Détails | ||
€0.006836 | -10.19% | €12.27K | €639.02K | Détails | ||
€0.006485 | -5.61% | €63.31 | €394.83K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Classement des parts de marché des plateformes d'émission d'un jeton Solana au cours des 24 dernières heures : pump.fun, Letsbonk, Believe occupent les trois premières places.La CFTC américaine a publié des directives sur le cadre d'inscription des plateformes de trading étrangères, offrant une clarté réglementaire pour le retour des plateformes non américaines sur le marché américain.