Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,673.35 | +0.97% | €636.23M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,872.39 | -0.33% | €637.53M | €467.42B | TraderDétails | ||
€2.55 | -0.23% | €82.18M | €151.76B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0064% | €66.72B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€752.34 | +2.09% | €6.85M | €104.71B | TraderDétails | ||
€184.09 | +4.81% | €126.47M | €99.53B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.02% | €10.14M | €60.78B | TraderDétails | ||
€0.005919 | -1.11% | €64.07K | €53.27B | TraderDétails | ||
€3,868.70 | -- | €20.10K | €33.83B | TraderDétails | ||
€0.1927 | +2.12% | €20.74M | €29.05B | TraderDétails | ||
€0.2965 | -0.35% | €8.74M | €28.06B | TraderDétails | ||
€0.7384 | +0.83% | €4.87M | €26.94B | TraderDétails | ||
€21.64 | +6.05% | €26.46M | €14.68B | TraderDétails | ||
€96,850.27 | +1.08% | €12.93K | €12.30B | TraderDétails | ||
€39.44 | -2.90% | €22.25M | €10.68B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -- | €7.90K | €10.55B | TraderDétails | ||
€3.00 | +1.43% | €6.86M | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3282 | +0.73% | €1.86M | €10.29B | TraderDétails | ||
€3,992.03 | +0.2% | €14.65K | €10.12B | TraderDétails | ||
€0.2923 | +32.07% | €83.80M | €9.82B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%