Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,396.18 | +0.82% | €741.90M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,922.76 | -2.06% | €682.86M | €473.50B | TraderDétails | ||
€2.59 | -- | €108.48M | €154.42B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0083% | €72.11B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€752.60 | +0.87% | €5.41M | €104.75B | TraderDétails | ||
€184.45 | +2.41% | €145.47M | €99.73B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.26M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005905 | +3.69% | €93.38K | €53.14B | TraderDétails | ||
€3,914.22 | -1.54% | €21.57K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.1932 | +1.08% | €26.63M | €29.11B | TraderDétails | ||
€0.2974 | -1.31% | €8.68M | €28.16B | TraderDétails | ||
€0.7492 | -0.64% | €6.88M | €27.33B | TraderDétails | ||
€21.84 | +3.98% | €25.75M | €14.81B | TraderDétails | ||
€97,501.77 | +1.15% | €36.80K | €12.38B | TraderDétails | ||
€41.67 | -4.00% | €21.61M | €11.28B | TraderDétails | ||
€3.02 | +0.03% | €7.79M | €10.62B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €9.66K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3322 | -0.43% | €2.82M | €10.41B | TraderDétails | ||
€4,059.53 | +0.68% | €39.63K | €10.29B | TraderDétails | ||
€479.03 | -0.83% | €3.32M | €9.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%