Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,504.69 | +1.71% | €863.68M | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,966.31 | -0.3% | €776.53M | €478.76B | TraderDétails | ||
€2.60 | +0.6% | €109.89M | €154.73B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.001% | €72.03B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€753.72 | +2.03% | €4.90M | €104.90B | TraderDétails | ||
€183.73 | +4.12% | €147.19M | €99.34B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.64M | €59.61B | TraderDétails | ||
€0.00586 | -0.01% | €91.60K | €52.74B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | -0.02% | €23.77K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.1932 | +2.13% | €28.01M | €29.12B | TraderDétails | ||
€0.3002 | -0.29% | €8.81M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.7495 | +0.61% | €7.37M | €27.34B | TraderDétails | ||
€20.66 | -0.97% | €17.30M | €14.00B | TraderDétails | ||
€97,404.36 | +1.52% | €38.87K | €12.37B | TraderDétails | ||
€41.73 | -2.07% | €22.31M | €11.29B | TraderDétails | ||
€0.3226 | +62.37% | €77.99M | €10.83B | TraderDétails | ||
€3.02 | +1.83% | €8.18M | €10.62B | TraderDétails | ||
€0.8602 | -0.03% | €11.75K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3322 | +0.41% | €3.13M | €10.42B | TraderDétails | ||
€4,060.90 | +0.72% | €39.58K | €10.31B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%