Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,262.80 | +1.73% | €859.04M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,958.32 | -0.17% | €845.81M | €477.79B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.29% | €106.07M | €153.65B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.002% | €71.50B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€746.58 | +1.04% | €4.64M | €103.91B | TraderDétails | ||
€182.91 | +3.86% | €146.75M | €98.89B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.02% | €9.76M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005866 | -3.93% | €96.36K | €52.79B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | +0.51% | €25.10K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.1921 | +1.15% | €29.14M | €28.95B | TraderDétails | ||
€0.2999 | -0.22% | €8.26M | €28.39B | TraderDétails | ||
€0.7459 | +0.51% | €7.63M | €27.21B | TraderDétails | ||
€20.45 | -3.42% | €17.37M | €13.86B | TraderDétails | ||
€97,317.70 | +1.64% | €43.81K | €12.36B | TraderDétails | ||
€41.50 | -1.79% | €21.73M | €11.23B | TraderDétails | ||
€0.8606 | -- | €6.24K | €10.54B | TraderDétails | ||
€3.00 | +1.38% | €8.15M | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3098 | +60.32% | €73.06M | €10.40B | TraderDétails | ||
€0.3279 | -1.41% | €3.13M | €10.28B | TraderDétails | ||
€4,030.50 | -- | €36.27K | €10.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%