Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,956.63 | +0.74% | €730.15M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,875.14 | -2.78% | €670.35M | €467.75B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.76% | €109.77M | €152.78B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0041% | €72.46B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€748.47 | +0.79% | €5.59M | €104.17B | TraderDétails | ||
€181.74 | +1.61% | €143.42M | €98.26B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.29M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005923 | +3.76% | €92.94K | €53.31B | TraderDétails | ||
€3,863.62 | -3.09% | €20.81K | €33.79B | TraderDétails | ||
€0.1904 | +0.42% | €26.40M | €28.69B | TraderDétails | ||
€0.2957 | -1.86% | €9.07M | €27.99B | TraderDétails | ||
€0.7388 | -1.03% | €6.87M | €26.95B | TraderDétails | ||
€21.37 | +2.73% | €26.99M | €14.49B | TraderDétails | ||
€96,985.98 | +0.79% | €36.33K | €12.32B | TraderDétails | ||
€41.34 | -4.45% | €21.23M | €11.19B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.63K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.98 | -0.34% | €8.63M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.3286 | -0.37% | €2.82M | €10.30B | TraderDétails | ||
€3,988.10 | -1.07% | €39.86K | €10.11B | TraderDétails | ||
€477.11 | -0.48% | €3.30M | €9.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%