Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,927.12 | +0.9% | €740.80M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,894.59 | -2.33% | €677.11M | €470.10B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.16% | €109.04M | €152.99B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.011% | €72.13B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€747.44 | +0.85% | €5.51M | €104.03B | TraderDétails | ||
€182.46 | +2.64% | €145.49M | €98.65B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.19M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005931 | +3.17% | €93.19K | €53.38B | TraderDétails | ||
€3,914.22 | -1.63% | €21.34K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.1909 | +0.87% | €26.39M | €28.77B | TraderDétails | ||
€0.2954 | -1.75% | €8.66M | €27.96B | TraderDétails | ||
€0.7415 | -0.58% | €6.87M | €27.05B | TraderDétails | ||
€21.50 | +3.36% | €26.31M | €14.58B | TraderDétails | ||
€96,980.04 | +0.9% | €36.45K | €12.32B | TraderDétails | ||
€41.41 | -4.20% | €21.42M | €11.21B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.66K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.99 | -0.09% | €7.92M | €10.51B | TraderDétails | ||
€0.3288 | -0.19% | €2.81M | €10.31B | TraderDétails | ||
€4,058.07 | +0.73% | €39.63K | €10.28B | TraderDétails | ||
€478.44 | -0.03% | €3.38M | €9.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%