Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,896.48 | +0.81% | €739.04M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,893.70 | -2.50% | €675.70M | €469.99B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.76% | €109.09M | €152.83B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0089% | €72.35B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€747.44 | +0.64% | €5.53M | €104.03B | TraderDétails | ||
€181.78 | +2.23% | €144.80M | €98.28B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.32M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005931 | +3.87% | €93.10K | €53.37B | TraderDétails | ||
€3,914.22 | -1.52% | €21.14K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.1907 | +0.32% | €26.38M | €28.74B | TraderDétails | ||
€0.2957 | -1.86% | €8.83M | €27.99B | TraderDétails | ||
€0.7398 | -1.03% | €6.86M | €26.99B | TraderDétails | ||
€21.47 | +2.87% | €26.46M | €14.56B | TraderDétails | ||
€96,864.47 | +0.9% | €36.58K | €12.30B | TraderDétails | ||
€41.43 | -4.15% | €21.39M | €11.21B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.64K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.98 | -0.5% | €7.91M | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3285 | -0.74% | €2.80M | €10.30B | TraderDétails | ||
€4,058.07 | +0.65% | €39.58K | €10.28B | TraderDétails | ||
€477.93 | -0.7% | €3.38M | €9.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%