Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,151.54 | +1.50% | €848.19M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,950.46 | -0.18% | €796.34M | €476.84B | TraderDétails | ||
€2.59 | +0.5% | €106.35M | €154.11B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0056% | €71.59B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€752.34 | +1.87% | €4.78M | €104.71B | TraderDétails | ||
€183.39 | +4.34% | €146.61M | €99.15B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.86M | €59.62B | TraderDétails | ||
€0.005856 | -3.30% | €93.40K | €52.71B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | -0.08% | €23.86K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.1926 | +2.34% | €28.19M | €29.02B | TraderDétails | ||
€0.3004 | +0.01% | €8.75M | €28.43B | TraderDétails | ||
€0.7475 | +0.81% | €7.43M | €27.27B | TraderDétails | ||
€20.56 | -1.26% | €17.26M | €13.94B | TraderDétails | ||
€97,277.09 | +1.51% | €39.84K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.41 | -2.78% | €22.22M | €11.21B | TraderDétails | ||
€0.3238 | +64.94% | €76.25M | €10.87B | TraderDétails | ||
€3.01 | +2.10% | €8.09M | €10.59B | TraderDétails | ||
€0.8606 | -- | €7.42K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3315 | +0.42% | €3.09M | €10.39B | TraderDétails | ||
€4,032.49 | +0.02% | €39.39K | €10.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Le nombre de demandes d'allocations chômages aux États-Unis pour la semaine se terminant le 23 août est de 229 000, contre une prévision de 230 000.Les trois pays, à savoir les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, ont publié une déclaration conjointe concernant les travailleurs informatiques nord-coréens, s'engageant à faire face ensemble à la menace posée par ces travailleurs.