Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,881.77 | +0.81% | €739.04M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,887.97 | -2.50% | €675.70M | €469.30B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.76% | €109.09M | €152.63B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0089% | €72.35B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€747.52 | +0.64% | €5.53M | €104.04B | TraderDétails | ||
€181.36 | +2.23% | €144.80M | €98.05B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.32M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005929 | +3.87% | €93.10K | €53.36B | TraderDétails | ||
€3,914.22 | -1.52% | €21.14K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.1902 | +0.32% | €26.38M | €28.67B | TraderDétails | ||
€0.2956 | -1.86% | €8.83M | €27.98B | TraderDétails | ||
€0.7397 | -1.03% | €6.86M | €26.99B | TraderDétails | ||
€21.44 | +2.87% | €26.46M | €14.54B | TraderDétails | ||
€96,910.16 | +0.9% | €36.58K | €12.31B | TraderDétails | ||
€41.36 | -4.15% | €21.39M | €11.20B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.64K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.98 | -0.5% | €7.91M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.3284 | -0.74% | €2.80M | €10.30B | TraderDétails | ||
€4,059.03 | +0.65% | €39.58K | €10.29B | TraderDétails | ||
€478.08 | -0.7% | €3.38M | €9.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%