Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,182.69 | +1.54% | €852.23M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,955.42 | +0.14% | €819.28M | €477.44B | TraderDétails | ||
€2.58 | +0.2% | €106.26M | €153.76B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0021% | €71.70B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.68 | +1.49% | €4.73M | €104.34B | TraderDétails | ||
€183.73 | +4.38% | €146.86M | €99.34B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.02% | €10.03M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005858 | -3.90% | €94.76K | €52.72B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | +0.06% | €24.78K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.1925 | +1.59% | €28.53M | €29.01B | TraderDétails | ||
€0.3006 | +0.14% | €8.66M | €28.45B | TraderDétails | ||
€0.746 | +0.44% | €7.52M | €27.22B | TraderDétails | ||
€20.53 | -1.91% | €17.44M | €13.92B | TraderDétails | ||
€97,277.09 | +1.65% | €41.43K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.46 | -2.08% | €22.22M | €11.22B | TraderDétails | ||
€3.01 | +1.81% | €8.13M | €10.57B | TraderDétails | ||
€0.8607 | +0.01% | €6.75K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3295 | -0.83% | €3.11M | €10.33B | TraderDétails | ||
€4,032.51 | +0.01% | €35.86K | €10.24B | TraderDétails | ||
€0.3046 | +50.13% | €74.76M | €10.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%