Топ монети Стартап за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Стартап за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Стартап становить ₴38.95B , що змінилася на -5.36% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Стартап — ₴114.54M, що змінився на -0.15% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Стартап налічується 1653 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000969 | -28.93% | ₴1.57M | ₴969.02K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -46.94% | ₴662.71K | -- | Деталі | ||
-- | -32.11% | ₴2.14M | -- | Деталі | ||
₴0.1072 | -53.38% | ₴1.62M | ₴10.72M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -51.80% | ₴1.74M | -- | Деталі | ||
-- | -66.03% | ₴70.00M | -- | Деталі | ||
₴0.000306 | -- | -- | ₴306.07K | Деталі | ||
₴0.0052 | -- | -- | ₴5.20M | Деталі | ||
-- | -12.19% | ₴2.69M | -- | Деталі | ||
₴0.1239 | -72.29% | ₴898.75K | ₴20.65K | Деталі | ||
-- | -41.63% | ₴479.73K | -- | Деталі | ||
-- | -3.98% | ₴113.03K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -37.82% | ₴263.47K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%