Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
Шар 2 (L2) | +4.62% | ![]() JOC Japan Open Chain +16.43% | ₴585.13B | ₴1.12B | |
BRC-20 | +2.77% | ![]() FB Fractal Bitcoin +18.28% | ₴14.71B | ₴242.58M | |
Solana Eco | +2.20% | ![]() PUMPAI Pump AI +78.21% | ₴8.87T | ₴11.84B | |
NFT | +2.14% | ![]() LION Loaded Lions +26.04% | ₴582.56B | ₴1.50B | |
Фан-токени | +2.07% | ![]() ASR AS Roma Fan Token +7.94% | ₴8.89B | ₴130.25M | |
Інтернет речей (IOT) | +1.85% | ![]() VET Vechain +3.55% | ₴186.22B | ₴173.30M | |
RWA | +1.76% | ![]() NAYM NAYM +203.58% | ₴654.91B | ₴1.98B | |
DePIN | +1.64% | ![]() RLC iExec +46.35% | ₴425.54B | ₴2.03B | |
Шар 1 (L1) | +1.30% | ![]() CRO Cronos +59.57% | ₴130.12T | ₴94.27B | |
Стартап | +1.04% | ![]() LIVE SecondLive +1785.00% | ₴131.34T | ₴99.17B | |
Meme | +0.93% | ![]() AUTISM Autism +38.86% | ₴2.98T | ₴7.58B | |
Зберігання | +0.79% | ![]() RSS3 RSS3 +7.43% | ₴341.96B | ₴529.59M | |
Runes | +0.53% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +4.49% | ₴12.08B | ₴53.12M | |
Метавсесвіт | +0.47% | ![]() CATI Catizen +22.89% | ₴257.42B | ₴745.64M | |
ZkSync Eco | +0.42% | ![]() MAV Maverick +12.35% | ₴2.86T | ₴635.06M | |
Геймінг (GameFi) | +0.29% | ![]() BDG Beyond Gaming +140.51% | ₴186.63B | ₴1.35B | |
AI | -0.06% | ![]() LIVE SecondLive +1785.00% | ₴516.85B | ₴4.30B | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | -0.74% | ![]() TREE Treehouse +42.40% | ₴821.83B | ₴4.41B | |
Base Eco | -1.79% | ![]() TRC Terrace +9.04% | ₴143.45B | ₴1.70B |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%
Кількість первинних заяв на допомогу з безробіття в США за тиждень, що закінчився 23 серпня, становила 229 тисяч, очікувалося 230 тисяч.Країни США, Японії та Південної Кореї оприлюднили спільну заяву щодо північнокорейських IT-фахівців, в якій йдеться про спільну боротьбу з загрозами, що походять від північнокорейських IT-фахівців.