![]() GT GateToken | $16,933 | -0.9% |
![]() ETH Ethereum | $4 500 | -1.42% |
![]() SOL Solana | $203,5 | +4.92% |
![]() XRP XRP | $2,971 | -0.4% |
![]() CRO Cronos | $0,28869 | +44.64% |
![]() NMR Numeraire | $20,334 | +16.19% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів