Топ монети Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Безстрокові контракти становить ₴32.55B , що змінилася на +0.51% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Безстрокові контракти — ₴72.88M, що змінився на -0.71% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Безстрокові контракти налічується 21 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴25.83 | +1.27% | ₴44.79M | ₴19.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴639.82 | +0.97% | ₴4.20M | ₴6.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴94.97 | +6.86% | ₴1.33M | ₴2.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.50 | +3.51% | ₴11.35M | ₴835.27M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2479 | -0.38% | ₴726.14K | ₴32.53M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2764 | -24.07% | ₴875.10K | ₴9.60M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.07187 | +1.10% | ₴712.78K | ₴5.29M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04383 | -1.84% | ₴721.26K | ₴5.00M | ТоргівляДеталі | ||
₴13.00 | +0.73% | ₴195.17M | ₴1.63B | Деталі | ||
₴97.89 | +13.79% | ₴40.02K | ₴372.30M | Деталі | ||
₴491.94 | -5.20% | ₴17.14K | ₴261.90M | Деталі | ||
₴0.5174 | +0.48% | ₴38.87K | ₴42.58M | Деталі | ||
₴9.56 | +3.25% | ₴170.40K | ₴29.34M | Деталі | ||
₴0.1338 | -0.19% | ₴3.32M | ₴17.13M | Деталі | ||
₴0.01265 | -- | ₴6.47 | ₴8.91M | Деталі | ||
₴0.4867 | +0.12% | ₴4.76K | ₴8.47M | Деталі | ||
₴2.49 | -0.38% | ₴1.61K | ₴6.28M | Деталі | ||
₴0.002195 | +0.00019% | ₴12.00K | ₴2.19M | Деталі | ||
₴5.12 | +0.14% | ₴238.33 | ₴512.58K | Деталі | ||
₴3.15 | +0.89% | ₴99.95 | ₴2.63M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%