Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Агрегатор Yield становить ₴27.04B , що змінилася на -3.45% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Агрегатор Yield — ₴72.19M, що змінився на -0.12% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Агрегатор Yield налічується 41 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴146.51 | -6.47% | ₴31.58M | ₴12.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴227,865.56 | +0.38% | ₴1.92M | ₴7.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,327.56 | +1.53% | ₴1.77M | ₴1.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.45 | +1.80% | ₴597.03K | ₴836.02M | ТоргівляДеталі | ||
₴1,214.37 | +0.37% | ₴702.02K | ₴816.28M | ТоргівляДеталі | ||
₴37.92 | -0.4% | ₴4.92M | ₴755.82M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00001134 | -0.79% | ₴747.41K | ₴654.60M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6087 | +1.30% | ₴20.70M | ₴569.19M | ТоргівляДеталі | ||
₴3,180.93 | -1.81% | ₴1.01M | ₴126.38M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05293 | -0.5% | ₴1.11M | ₴21.43M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03185 | -0.37% | ₴714.71K | ₴15.92M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.919 | -0.2% | ₴705.18K | ₴4.39M | ТоргівляДеталі | ||
₴19.73 | -2.62% | ₴794.42K | ₴1.29B | Деталі | ||
₴4.45 | -1.38% | ₴1.50M | ₴301.86M | Деталі | ||
₴21.08 | -22.53% | ₴5.31K | ₴203.19M | Деталі | ||
₴1.26 | -0.43% | ₴389.64K | ₴63.43M | Деталі | ||
₴6.16 | -- | -- | ₴52.50M | Деталі | ||
₴2.74 | -2.72% | ₴60.30 | ₴30.91M | Деталі | ||
₴0.4392 | -6.74% | ₴106.95K | ₴28.59M | Деталі | ||
₴1.77 | +0.05% | ₴3.01K | ₴27.66M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%