Топ монети EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії EUR Stablecoin становить ₴20.38B , що змінилася на -0.28% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії EUR Stablecoin — ₴3.11B, що змінився на -0.21% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії EUR Stablecoin налічується 14 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴48.10 | +0.11% | ₴700.97K | ₴290.58M | ТоргівляДеталі | ||
₴47.03 | -1.58% | ₴769.63K | ₴244.40M | ТоргівляДеталі | ||
₴47.91 | +0.46% | ₴1.86B | ₴9.73B | Деталі | ||
₴47.91 | +0.49% | ₴1.49M | ₴5.94B | Деталі | ||
₴48.32 | +0.54% | ₴1.09B | ₴2.09B | Деталі | ||
₴47.91 | +0.55% | ₴20.15M | ₴839.78M | Деталі | ||
₴48.32 | +0.25% | ₴109.00K | ₴108.29M | Деталі | ||
₴29.81 | -6.97% | ₴489.73K | ₴29.66M | Деталі | ||
₴48.32 | +0.66% | ₴173.58K | ₴7.61M | Деталі | ||
₴7.87 | +2.53% | ₴9.91K | ₴3.78M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴20.37 | -0.48% | ₴25.81K | ₴12.94M | Деталі | ||
₴48.32 | +0.41% | ₴28.39M | ₴1.04B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%