Топ монети Керування за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Керування за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Керування становить ₴406.5B , що змінилася на +10.24% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Керування — ₴41.18B, що змінився на -0.01% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Керування налічується 124 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴413.50 | +0.59% | ₴246.80M | ₴248.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴13,237.56 | -2.87% | ₴483.57M | ₴201.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴209.91 | +0.79% | ₴116.95M | ₴112.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴63,879.26 | -2.05% | ₴55.45M | ₴55.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴33.45 | -0.3% | ₴265.79M | ₴46.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴107.66 | -0.27% | ₴44.17M | ₴37.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,008.55 | -0.14% | ₴90.45M | ₴33.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,836.85 | +0.54% | ₴4.67M | ₴17.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00085 | +0.93% | ₴3.19M | ₴16.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1482 | +0.75% | ₴2.82M | ₴12.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴26.52 | -1.89% | ₴655.89K | ₴12.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴694.96 | +1.77% | ₴3.00M | ₴11.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴30.40 | -0.74% | ₴47.79M | ₴10.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.51 | +2.41% | ₴13.19M | ₴8.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴229,922.57 | +1.86% | ₴1.69M | ₴7.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.79 | +1.66% | ₴64.31M | ₴6.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴64.80 | +12.06% | ₴106.96M | ₴5.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴51.96 | +2.02% | ₴11.94M | ₴5.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.25 | -6.30% | ₴13.87M | ₴4.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴55.22 | -1.69% | ₴45.83M | ₴3.56B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%
Кількість первинних заяв на допомогу з безробіття в США за тиждень, що закінчився 23 серпня, становила 229 тисяч, очікувалося 230 тисяч.Країни США, Японії та Південної Кореї оприлюднили спільну заяву щодо північнокорейських IT-фахівців, в якій йдеться про спільну боротьбу з загрозами, що походять від північнокорейських IT-фахівців.