Ринки
Поточна ціна BTC становить 111 207,1 USDT, знизившись на 0,49% за 24 години, структура ринку крихка, і на відновлення ліквідності потрібно звернути увагу, з підтримкою на рівні 109 392,4 USDT та опором на рівні 112 367,6 USDT. ETH коштував 4 590,87 USDT, знизившись на 0,21% за 24 години, з сильним інституційним попитом і, як очікується, зросте до $5 500 у короткостроковій перспективі, але існує ризик корекції високого рівня, з підтримкою на рівні 4 405,88 USDT та опором на рівні 4 645,32 USDT. Серед альткоїнів MSWAP, CAMP та DOP зросли на 290,57%, 63,8% та 55,97% відповідно. Технічні індикатори показують, що ліквідність основних монет здорова, індекс страху ринку становить 51, загальний настрій нейтральний, а обсяг торгів ETH вищий, ніж у BTC, що вказує на те, що приплив коштів очевидний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴698.68 | -1.17% | ₴77.14M | ₴83.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,599,190.89 | -0.15% | ₴38.12B | ₴91.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴185,648.93 | -1.92% | ₴46.22B | ₴22.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.63 | -0.83% | ₴4.80B | ₴7.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.0069% | ₴3.46T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,262.45 | -0.9% | ₴209.63M | ₴4.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,425.89 | +4.23% | ₴6.35B | ₴4.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.02% | ₴603.25M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.284 | +0.18% | ₴4.19M | ₴2.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴185,634.88 | -1.27% | ₴3.88M | ₴1.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.06 | +0.89% | ₴1.37B | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.24 | -1.58% | ₴309.99M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.13 | -1.36% | ₴379.35M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴980.63 | -1.93% | ₴839.58M | ₴664.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,607,943.51 | -0.13% | ₴7.08M | ₴585.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,951.55 | -3.44% | ₴1.27B | ₴528.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.02% | ₴651.35K | ₴505.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.51 | +0.29% | ₴468.67M | ₴500.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.68 | -3.29% | ₴196.97M | ₴491.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴190,225.57 | -1.53% | ₴1.70M | ₴483.36B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%