Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
В даний час BTC торгується на рівні 111616,3 USDT з короткостроковим умовним тиском продажів, але інституційний попит сильний, з підтримкою на рівні 110371,4. ETH торгується на рівні 4 517,52 USDT, з припливом понад $1,5 млрд ETH ETF за останні чотири торгові дні. Серед альткоїнів CRO3L зріс більш ніж на 103%, HIP – на 84,3%, а FALCONS – на 57,1% з сильною динамікою, але високим ризиком. У короткостроковій перспективі рекомендується викладати BTC партіями по 110 000 і ETH по 4 450, налаштовувати тейк-профіт і стоп-лосс, причому в позиціях повинні переважати основні валюти. У середньостроковій перспективі BTC продовжить коливатися у бік зростання, ETH продовжить досягати нових максимумів, а розподіл рекомендується становити 70% для BTC і 30% для ETH. Загальний ризик є середнім або високим, і необхідно звертати увагу на зміни у світовій економіці, політиці та регулюванні. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴2.27B | 2025-08-27 | -- |
![]() | Seed | Prediction market | -- | ₴619.58M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | RWA | -- | ₴227.17M | 2025-08-27 | ![]() B |
![]() | Series B | Payment | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent AI | -- | ₴536.97M | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 Modular | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Trading robot | -- | ₴278.81M | 2025-08-25 | -- |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | ₴413.05M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | ₴17.34M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 Modular | -- | ₴619.58M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | ₴1.65B | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | ₴5.16B | 2025-08-24 | -- |
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | ₴41.30M | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | ₴17.34M | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%