Mercados
BTC cotiza actualmente a USD 112,901.5, un aumento del 1.47% en 24 horas, con importantes tenencias institucionales y soporte a corto plazo en USD 110,855.7. ETH cotiza a 4.591,67 dólares, un 1,88% más, y se espera que suba a 6.000 dólares con soporte en 4.468,02 dólares. Entre las altcoins, CRO3L subió un 133,99%, SQUID subió un 54,42% y VNO subió un 51,41%. Las señales técnicas muestran que las monedas convencionales tienen una amplia liquidez, impulso alcista y alta volatilidad en las altcoins. La estrategia a corto plazo recomienda comprar alrededor de BTC 110,855 y ETH 4,468, con un claro take-profit y stop-loss, y una posición del 30%-50% con las principales divisas. Diseño a mediano plazo de BTC60% y ETH40%, preste atención a la dinámica macro y política, y responda de manera flexible a los escenarios del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4507 | +3.44% | €3.68M | €1.37B | OperarDetalles | ||
€0.01906 | -0.22% | €1.35M | €1.37B | OperarDetalles | ||
€0.5636 | +1.30% | €2.64M | €1.34B | OperarDetalles | ||
€90.58 | -0.64% | €299.70K | €1.31B | OperarDetalles | ||
€5.24 | -0.42% | €712.60K | €1.31B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | -0.01% | €5.16M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.06839 | +0.22% | €2.02M | €1.21B | OperarDetalles | ||
€3.09 | -2.15% | €1.95M | €1.18B | OperarDetalles | ||
€12.04 | +2.29% | €3.78M | €1.17B | OperarDetalles | ||
€1,312.89 | -3.39% | €1.20M | €1.14B | OperarDetalles | ||
€1.49 | +1.41% | €2.38M | €1.14B | OperarDetalles | ||
€1.10 | +2.30% | €78.24K | €1.10B | OperarDetalles | ||
€2,934.95 | +0.79% | €930.23K | €1.10B | OperarDetalles | ||
€0.6217 | +1.94% | €3.13M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€0.5695 | +1.47% | €1.34M | €1.02B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | -0.01% | €4.63K | €1.01B | OperarDetalles | ||
€1.08 | -0.37% | €3.90M | €1.00B | OperarDetalles | ||
€1.09 | -0.32% | €2.26M | €978.24M | OperarDetalles | ||
€0.00275 | +4.91% | €18.05M | €973.57M | OperarDetalles | ||
€0.6967 | -0.92% | €5.26M | €971.62M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%