Mercados
El precio actual de BTC es de 111,207.1 USDT, un 0.49% menos en 24 horas, la estructura del mercado es frágil y se debe prestar atención a la recuperación de la liquidez, con soporte en 109,392.4 USDT y resistencia en 112,367.6 USDT. ETH se situó en 4.590,87 USDT, un 0,21% menos en 24 horas, con una fuerte demanda institucional y se espera que suba hasta los 5.500 dólares a corto plazo, pero existe el riesgo de una corrección de alto nivel, con soporte en 4.405,88 USDT y resistencia en 4.645,32 USDT. Entre las altcoins, MSWAP, CAMP y DOP subieron un 290,57%, un 63,8% y un 55,97%, respectivamente. Los indicadores técnicos muestran que la liquidez de las monedas convencionales es saludable, el índice de miedo del mercado es 51, el sentimiento general es neutral y el volumen de operaciones de ETH es mayor que el de BTC, lo que indica que la entrada de fondos es obvia. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.55 | -1.17% | €1.60M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€95,814.81 | -0.15% | €794.19M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,867.61 | -1.92% | €962.91M | €466.84B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -0.83% | €100.04M | €151.96B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0069% | €72.16B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€734.62 | -0.9% | €4.36M | €102.32B | OperarDetalles | ||
€175.53 | +4.23% | €132.45M | €94.90B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.02% | €12.56M | €59.67B | OperarDetalles | ||
€0.005918 | +0.18% | €87.49K | €53.26B | OperarDetalles | ||
€3,867.32 | -1.27% | €80.99K | €33.82B | OperarDetalles | ||
€0.1887 | +0.89% | €28.62M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.2967 | -1.58% | €6.45M | €28.09B | OperarDetalles | ||
€0.732 | -1.36% | €7.90M | €26.71B | OperarDetalles | ||
€20.42 | -1.93% | €17.49M | €13.85B | OperarDetalles | ||
€95,997.16 | -0.13% | €147.62K | €12.19B | OperarDetalles | ||
€40.65 | -3.44% | €26.51M | €11.00B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +0.29% | €9.76M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3266 | -3.29% | €4.10M | €10.24B | OperarDetalles | ||
€3,962.96 | -1.53% | €35.50K | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%