Mercados
BTC cotiza actualmente a USD 112,901.5, un aumento del 1.47% en 24 horas, con importantes tenencias institucionales y soporte a corto plazo en USD 110,855.7. ETH cotiza a 4.591,67 dólares, un 1,88% más, y se espera que suba a 6.000 dólares con soporte en 4.468,02 dólares. Entre las altcoins, CRO3L subió un 133,99%, SQUID subió un 54,42% y VNO subió un 51,41%. Las señales técnicas muestran que las monedas convencionales tienen una amplia liquidez, impulso alcista y alta volatilidad en las altcoins. La estrategia a corto plazo recomienda comprar alrededor de BTC 110,855 y ETH 4,468, con un claro take-profit y stop-loss, y una posición del 30%-50% con las principales divisas. Diseño a mediano plazo de BTC60% y ETH40%, preste atención a la dinámica macro y política, y responda de manera flexible a los escenarios del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.50 | -0.91% | €1.82M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€97,151.54 | +1.50% | €848.19M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,950.46 | -0.18% | €796.34M | €476.84B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.5% | €106.35M | €154.11B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0056% | €71.59B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€752.34 | +1.87% | €4.78M | €104.71B | OperarDetalles | ||
€183.39 | +4.34% | €146.61M | €99.15B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.86M | €59.62B | OperarDetalles | ||
€0.005856 | -3.30% | €93.40K | €52.71B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | -0.08% | €23.86K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1926 | +2.34% | €28.19M | €29.02B | OperarDetalles | ||
€0.3004 | +0.01% | €8.75M | €28.43B | OperarDetalles | ||
€0.7475 | +0.81% | €7.43M | €27.27B | OperarDetalles | ||
€20.56 | -1.26% | €17.26M | €13.94B | OperarDetalles | ||
€97,277.09 | +1.51% | €39.84K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.41 | -2.78% | €22.22M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€0.3238 | +64.94% | €76.25M | €10.87B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +2.10% | €8.09M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€0.8606 | -- | €7.42K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3315 | +0.42% | €3.09M | €10.39B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%