Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
BTC cotiza actualmente a 111616.3 USDT, con presión de venta contingente a corto plazo, pero la demanda institucional es fuerte, con soporte en 110371.4. ETH cotiza a 4,517.52 USDT, con más de USD 1.5 mil millones en entradas de ETF de ETH en los últimos cuatro días de negociación. Entre las altcoins, CRO3L subió más de un 103%, HIP subió un 84,3% y FALCONS subió un 57,1%, con un fuerte impulso pero un alto riesgo. A corto plazo, se recomienda que BTC se distribuya en lotes a 110,000 y ETH a 4,450, que se establezcan take-profit y stop-loss, y que las posiciones estén dominadas por las principales monedas. A medio plazo, BTC seguirá fluctuando al alza, ETH seguirá alcanzando nuevos máximos y se recomienda que la asignación sea del 70% para BTC y del 30% para ETH. El riesgo general es de medio a alto, y es necesario prestar atención a los cambios en la economía, la política y la regulación mundiales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €47.32M | 2025-08-27 | -- |
![]() | Seed | Prediction market | -- | €12.90M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | RWA | -- | €4.73M | 2025-08-27 | ![]() B |
![]() | Series B | Payment | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent AI | -- | €11.18M | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 Modular | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Trading robot | -- | €5.80M | 2025-08-25 | -- |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | €8.60M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | €361.41K | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 Modular | -- | €12.90M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | €34.42M | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | €107.56M | 2025-08-24 | -- |
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | €860.51K | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | €361.41K | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%